
Solid Gold Manado – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (18/2) meluncurkan Rencana Kesiapan dan Tanggapan Strategis (SPRP) COVID-19 2021 yang dirancang untuk membantu semua negara memerangi pandemi dan berusaha menghimpun hampir $ 2 miliar sumbangan untuk mendanainya.
Ini adalah inisiatif kedua, lebih dari setahun setelah yang pertama diumumkan.
Pada konferensi pers di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan rencana strategis 2020 mengumpulkan $ 1,58 miliar dari anggota WHO dan para donor lainnya.
Tedros mengatakan dana itu dialokasikan ke negara-negara dan wilayah di seluruh dunia, membantu mereka yang berada di garis depan pandemi.
Dia mengatakan SPRP COVID-19 tahun ini akan memiliki enam tujuan: menekan penularan virus, mengurangi paparan, melawan misinformasi dan disinformasi COVID-19, melindungi yang rentan, mengurangi kematian dan penyakit, dan mempercepat akses yang adil pada peralatan baru untuk melawan virus. – termasuk vaksin, diagnostik, dan terapeutik.
Kepala WHO itu mengatakan badan tersebut perlu mengumpulkan $ 1,96 miliar untuk memenuhi tujuan tersebut. Tedros mendesak para donor untuk berkontribusi, dengan mengatakan bahwa sumbangan dana itu “lebih dari sekedar amal.”Solid Gold
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Leave a Reply