
Solid Gold Manado – Facebook dan YouTube menghapus video dari Presiden Donald Trump pada Rabu (6/1) yang terus membuat klaim tak berdasar bahwa pemilu dicurangi. Dia mengatak hal itu saat mengimbau para pengunjuk rasa yang telah menyerbu Gedung Kongres Amerika Capitol agar pulang.
Twitter membatasi pengguna untuk me-retweet video itu “karena risiko kekerasan,” sementara ratusan pengunjuk rasa berusaha memaksa Kongres untuk membatalkan kekalahan Trump dalam pemilihan dari Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden. Twitter membatasi cuitan berikutnya dari Trump yang sekali lagi secara keliru menyatakan bahwa dia telah memenangkan pemilihan.
Pada Rabu (6/1) malam, Twitter mengunci akun presiden selama 12 jam karena “pelanggaran berulang dan berat” terhadap aturan integritas sipil platform media sosial itu dan mengancam penangguhan permanen.
Wakil Presiden bidang Integritas Facebook Guy Rosen mengirim cuitan di Twitter bahwa mereka percaya video itu “berkontribusi pada risiko menambah daripada mengurangi kekerasan yang sedang berlangsung,” dan mengatakan langkah itu adalah bagian dari “tindakan darurat yang sesuai.”
YouTube milik Google mengatakan video itu melanggar kebijakannya terhadap konten yang menuduh “kekurangan atau kesalahan meluas yang mengubah hasil Pemilu Amerika 2020.”Solid Gold
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Leave a Reply