
Solid Gold Manado – Presiden AS Donald Trump telah menandatangani undang-undang bantuan virus corona dan RUU paket pengeluaran, mencegah penutupan pemerintahan.
Trump awalnya menolak untuk menandatangani RUU tersebut, dengan mengatakan dia ingin memberi orang-orang pembayaran satu kali yang lebih besar.
Penundaan itu berarti jutaan orang Amerika kehilangan tunjangan pengangguran untuk sementara.
Paket bantuan senilai $ 900 miliar (£ 665 miliar) telah disetujui oleh Kongres setelah negosiasi berbulan-bulan.
Ini adalah bagian dari paket pengeluaran $ 2,3 triliun yang mencakup $ 1,4 triliun untuk pengeluaran normal pemerintah federal.
Seandainya Trump tidak menandatangani RUU itu menjadi undang-undang pada Seni tengah malam, penutupan sebagian pemerintah akan dimulai kecuali jika legislator meloloskan RUU sementara.
Sekitar 14 juta orang Amerika akan terpengaruh oleh jeda pembayaran tunjangan pengangguran dan pemeriksaan stimulus baru. Manfaat pengangguran sekarang akan dipulihkan.
Trump mendapat tekanan dari kedua sisi Kongres untuk menandatangani paket itu menjadi undang-undang.
Senator Republik Pat Toomey mengatakan presiden berisiko dikenang karena “kekacauan, kesengsaraan, dan perilaku tidak menentu”.
Presiden terpilih AS Joe Biden memperingatkan “konsekuensi yang menghancurkan” jika Trump terus menunda penandatanganan.Solid Gold
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Leave a Reply