
PT Solid Gold Manado – Ekonomi Cina tumbuh 2,3 persen pada tahun 2020, pulih dari pandemi virus corona yang telah menghentikan ekonomi global.
Menurut data yang dirilis Senin (18/1) oleh biro statistik pemerintah, ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut didorong oleh pertumbuhan 6,5 persen pada kuartal terakhir di tahun 2020 , naik tajam dari pertumbuhan 4,9 persen pada kuartal sebelumnya.
Para analis mengaitkan pertumbuhan tersebut dengan permintaan yang berkelanjutan untuk produk buatan Cina, seperti masker wajah dan barang-barang pelindung serta produk elektronik lainnya.
Produk industri naik 7,3 persen pada Desember dari tahun sebelumnya.Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Cina merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil menghindari kontraksi tahun lalu karena dapat menangani penyebaran COVID-19 dengan cepat, yang pertama kali terdeteksi di pusat kota Wuhan pada akhir 2019. Namun, tahun 2000 menjadi tahun ekonomi terlemah Cina sejak 1976 ketika Revolusi Kebudayaan selama satu dekade berakhir dengan bencana ekonomi.
Pemulihan ekonomi Cina semakin luar biasa mengingat negara tirai bambu ini telah menutup semua aktivitas sosial dan ekonomi dalam upaya membendung virus corona beberapa waktu lalu, dan menyebabkan penurunan tajam 6,8 persen pada ekonomi negara itu di bulan-bulan pertama tahun 2020.PT Solid Gold
Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Leave a Reply